フロントカメラ交換修理

※イラストはイメージです。
修理時間目安:30分
「フロントカメラ」の故障
自撮りをされている方は頻繁に使うiPhoneの機能ですが、
実はイヤースピーカーや近接センサーという電話機能をまとめている部分でもあります。
落下などでこの部分が破損してしまうと
・真っ暗で何も撮影できない
・ピントが合わない
・通話中相手の声が聞こえない
・通話中に画面が暗くならない為、誤操作が起きる
等の症状が発生します。
放置するとフロントカメラ部分以外のパーツにも不具合が生じる可能性があります。
ご不明点やご不安点などございましたら、ぜひご相談ください。
iPhoneフロントカメラ交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone 11Pro | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone 11 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone XsMax | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone Xs | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone XR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone X | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone SE 2020 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPhone 8Plus | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone 8 | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone 7Plus | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone 7 | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone 6sPlus | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 6s | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 6Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone SE | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 4s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 4 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadフロントカメラ交換修理 料金表
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥59,980 | ¥65,978 | → | ¥64,658 |
iPad Pro 12.9 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPad Pro 11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro10.5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPad Pro 9.7 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Air | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini (第4世代) | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPad mini (第3世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第2世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad (第5世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第4世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad (第3世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad (第2世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
【東戸塚】iPhoneの液晶が黒くなってしまった・・・?画面交換で改善するかも!【即日対応】
落としたら液晶がジワッと黒くなった・・・ と、ご相談をいただいたのはこちらのiPhoneXです。角から落としてしまい、液晶が黒くなってしまったとのこと。 確かに、左角が...続きを読む
[2021.04.10]
カテゴリ: iPhone , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
【東戸塚】初代iPhone SEも、修理でまだまだ現役!【即日修理】
画面が壊れた・・・どうしよう? スマホユーザーの約6割が経験しているといわれる画面割れ。手元がゆるい筆者は、なんと3回も画面を割ったことがあります。その時に感じたのは、画面割れといっても症状は色々ある...続きを読む
[2021.04.06]
カテゴリ: iPhone SE , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
【保土ヶ谷・東戸塚】iPhone11proのカメラレンズが割れた!
コロナや花粉で外にはあんまり出たくないですけども、桜がきれいですね!綺麗な桜をみたら当然写真を撮りたくなります。最近はスマホの性能もすごいので、気が付いたらカメラロールは桜だらけです。ですが、カメラを...続きを読む
[2021.04.01]
カテゴリ: iPhone11Pro , バックカメラ交換修理 -
【東戸塚】画面が映らなくなったiPhoneもお任せください!【即日対応】
着信音は鳴るのに画面が映らない・・・ と、ご相談をいただいたのはこちらのiPhone6sです。 画面右下がひび割れているだけでなく、画面が全く映らない状態です。着信音やマナースイッチの反応...続きを読む
[2021.03.29]
カテゴリ: iPhone 6s , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
【Android】画面割れ、カメラなどの修理、東戸塚店にお任せください!
当店では、主にiPhoneやiPadの修理、 それ以外にもAndroid端末の修理も随時受付をしております。 iPhoneはiPhone5シリーズ~最新機種まで Androidは Xperia ...続きを読む
[2021.03.26]
カテゴリ: Android , ガラス+液晶交換修理 (軽度)